<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riffers kleine Welt &#187; NDS</title>
	<atom:link href="http://www.meineneue.de/category/spiele/nds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meineneue.de</link>
	<description>(Meine Frau meint, andere nehmen den Hustler mit aufs Klo, ich hätte statt dessen ein Smartphone dabei...)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nintendo gegen Raubkopierer&#8230; und die Mathematik&#8230;und für die Internetsperren&#8230;</title>
		<link>http://www.meineneue.de/2009/09/01/nintendo-gegen-raubkopierer-und-die-mathematik-und-fur-die-internetsperren/</link>
		<comments>http://www.meineneue.de/2009/09/01/nintendo-gegen-raubkopierer-und-die-mathematik-und-fur-die-internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[NDS]]></category>
		<category><![CDATA[Riffer]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[NDSi]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineneue.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Gerade lese ich in einem Artikel auf Heise.de folgendes: Laut dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) wurden in Deutschland im ersten Halbjahr 2009 insgesamt 5,1 Millionen Spiele für mobile Konsolen verkauft – ein Rückgang um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz brach um 21 Prozent auf 136 Millionen Euro ein. Also&#8230; ähm&#8230; *räusper*&#8230; wir durchleben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineneue.de/2009/09/01/nintendo-gegen-raubkopierer-und-die-mathematik-und-fur-die-internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

