<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riffers kleine Welt &#187; Gewaltspiele</title>
	<atom:link href="http://www.meineneue.de/category/spiele/gewaltspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meineneue.de</link>
	<description>(Meine Frau meint, andere nehmen den Hustler mit aufs Klo, ich hätte statt dessen ein Smartphone dabei...)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gewaltspiele und ihr Einfluss auf Amokläufer</title>
		<link>http://www.meineneue.de/2009/09/01/gewaltspiele-und-ihr-einfluss-auf-amoklaufer/</link>
		<comments>http://www.meineneue.de/2009/09/01/gewaltspiele-und-ihr-einfluss-auf-amoklaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Amokläufer]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineneue.de/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Auf Welt.de gibt es gerade einen netten Artikel der eher Pro Spieler eingestellt ist. Bin mal gespannt, wann der erste Gegner wieder etwas gegenteiliges in die Medienwelt ausscheidet. Lustig übrigens der freudsche Verschreiber unter dem Aufmacher-Bild: Killerspiele mögen ein Amok-Vorhaben verstärken &#8211; nicht aber nicht auslösen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineneue.de/2009/09/01/gewaltspiele-und-ihr-einfluss-auf-amoklaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% aller Amokläufer&#8230;.</title>
		<link>http://www.meineneue.de/2009/03/14/80-aller-amoklaufer/</link>
		<comments>http://www.meineneue.de/2009/03/14/80-aller-amoklaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[es kotzt mich an!]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltspiele]]></category>
		<category><![CDATA[menschlich]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineneue.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hatten Killerspiele installiert! (ungefähr) Wobei wohl hauptsächlich die Rede von Counterstrike-Source ist &#8211; und das gibt es kostenlos als Dreingabe bei Halflife2 dabei über den Download-Dienst &#8220;Steam&#8221; der Firma Valve. Nach aktuellen Zahlen handelt es sich um über 1, 8 Millionen Spieler. Da könnte man meinen, es wäre effektiv diese Spieler genauer im Auge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineneue.de/2009/03/14/80-aller-amoklaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

