<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riffers kleine Welt &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.meineneue.de/category/riffer/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meineneue.de</link>
	<description>(Meine Frau meint, andere nehmen den Hustler mit aufs Klo, ich hätte statt dessen ein Smartphone dabei...)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle? Oracle!! Tabelle aufteilen&#8230;</title>
		<link>http://www.meineneue.de/2008/10/23/oracle-oracle-tabelle-aufteilen/</link>
		<comments>http://www.meineneue.de/2008/10/23/oracle-oracle-tabelle-aufteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Riffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineneue.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal kommt man in die Verlegenheit eine große Tabelle in gleichmäßige Gruppen zu unterteilen. Da Oracle von Haus aus z.B. die TOP PERCENT nicht an Board hat über die man recht simpel in einer Schleife die z.B. 10 mal die ersten 10% einer Tabelle updaten könnte, habe ich gerade über einer möglichst schönen Lösung gegrübelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineneue.de/2008/10/23/oracle-oracle-tabelle-aufteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle? Oracle!</title>
		<link>http://www.meineneue.de/2008/03/26/oracle-oracle/</link>
		<comments>http://www.meineneue.de/2008/03/26/oracle-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineneue.de/2008/03/26/oracle-oracle/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabe: Zeige mir nur die fünf neuesten Datensätze des Tages an &#8211; und zwar aufsteigend sortiert (und mach es etwas hübscher). Die Lösung: SELECT ZEIT, AKTION, DETAILS FROM ( SELECT SUBSTR(TO_CHAR(TIMEDATE, 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'),1,24) ZEIT, SUBSTR(ACTION,1,10) AKTION, SUBSTR(DESCRIPTION,1,66) DETAILS, TIMEDATE FROM STATUS WHERE TIMEDATE > TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YYYY')) ORDER BY TIMEDATE DESC ) WHERE ROWNUM TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YYYY')) Hier wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meineneue.de/2008/03/26/oracle-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

